Pilotage complet de votre sécurité & SMSI – 100% automatisé
Choisissez le niveau de protection adapté
Une protection à 360° pour sécuriser votre activité, expliquée simplement.
Nous surveillons votre site web et vos accès internet pour empêcher les intrusions externes.
Nous détectons les points faibles de vos logiciels avant que les pirates ne les trouvent.
Nous contrôlons que vos partenaires ne sont pas le maillon faible de votre sécurité.
Vous suivez l'amélioration de votre sécurité mois après mois via des indicateurs clairs.
Nous vérifions la protection physique de vos bureaux et l'accès à vos serveurs.
Nous assurons que votre entreprise respecte ses obligations légales (RGPD, ISO...).
Une protection complète qui gravite autour de votre activité.
Respect continu des normes légales (RGPD, ISO 27001).
Surveillance web continue contre les intrusions externes.
Sécurisation des accès locaux et salles serveurs.
Votre Entreprise
Au cœur du dispositif
Détection et correction des vulnérabilités avant attaque.
Tableaux de bord clairs pour suivre votre évolution.
Audit des fournisseurs pour éviter les maillons faibles.
| Fonctionnalité | Starter | ★ POPULAIREStandard | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Registre des risques | ||||
| Contrôles ISO 27001 | ||||
| KPI & dashboards | Basique | Par service | Multi-services | Stratégique |
| Plan d'action | Simple | Automatisé | Avancé | Quasi autonome |
| Reporting direction | Mensuel | Mensuel | Automatisé | KPI comité |
| Fonctionnalité | Starter | ★ POPULAIREStandard | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Scan vulnérabilités | Mensuel | Mensuel | 2x/mois | Hebdomadaire |
| Scan réseau / applicatif | Basique | |||
| Monitoring SSL / ports | ||||
| Scan Cloud exposé | ||||
| Analyse logs sécurité | Partiel |
| Fonctionnalité | Starter | ★ POPULAIREStandard | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dark Web monitoring | Mensuel | Hebdo | Quotidien | |
| OSINT / veille réputation | Mensuel | Hebdo | Quotidien | |
| Alertes fuite de données | ||||
| Veille réglementaire | Partielle |
| Fonctionnalité | Starter | ★ POPULAIREStandard | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tickets automatiques | ||||
| Notifications | Hebdo | Bi-hebdo | Quotidien | Temps réel |
| Escalade incidents | ||||
| Rapports PDF auto | Mensuel | Mensuel | Automatisé | |
| Documentation (Wiki) | Basique | Centralisée | Dynamique | Auto-générée |
20 à 80 collaborateurs
soit 6 000 € / an
Visibilité rapide des risques essentiels
Souscrire80 à 250 collaborateurs
soit 14 000 € / an
Pilotage des risques par service
Souscrire250 à 500 collaborateurs
soit 28 000 € / an
Gestion proactive et automatisée
Souscrire500 à 1 000 collaborateurs
soit 50 000 € / an
Vision stratégique + sécurité en continu
SouscrireNos experts vous accompagnent dans le choix de l'offre adaptée à votre structure et à vos enjeux réglementaires.
Nous contacter